Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:38:37 | 1 | 120.004 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 20:38:37 | 3 | 901.909 4,51 % | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
13.05.2026, 20:38:36 | 2 | 358.472 1,8 % | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
13.05.2026, 20:38:36 | 1 | 245.815 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
13.05.2026, 20:38:35 | 1 | 185.821 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
13.05.2026, 20:38:35 | 2 | 206.895 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
13.05.2026, 20:38:34 | 4 | 575.881 2,88 % | 20.000.000 | 0,00001812 | ||
13.05.2026, 20:38:34 | 5 | 1.250.519 6,26 % | 20.000.000 | 0,0000168 | ||
13.05.2026, 20:38:33 | 5 | 695.559 3,48 % | 20.000.000 | 0,00001481 | ||
13.05.2026, 20:38:33 | 2 | 383.176 1,92 % | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
13.05.2026, 20:38:32 | 1 | 298.574 1,5 % | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13.05.2026, 20:38:32 | 7 | 1.686.240 8,44 % | 20.000.000 | 0,00003129 | ||
13.05.2026, 20:38:31 | 1 | 147.515 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
13.05.2026, 20:38:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
13.05.2026, 20:38:30 | 2 | 500.763 2,51 % | 20.000.000 | 0,00001598 | ||
13.05.2026, 20:38:30 | 1 | 172.857 0,87 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
13.05.2026, 20:38:29 | 1 | 180.817 0,91 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
13.05.2026, 20:38:29 | 1 | 124.066 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
13.05.2026, 20:38:28 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
13.05.2026, 20:38:28 | 2 | 615.314 3,08 % | 20.000.000 | 0,00000642 |
