Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:05:33 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
29.04.2026, 19:05:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002415 | ||
29.04.2026, 19:05:29 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001799 | ||
29.04.2026, 19:05:11 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
29.04.2026, 19:04:58 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
29.04.2026, 19:04:56 | 1 | 142.414 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000873 | ||
29.04.2026, 19:04:55 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
29.04.2026, 19:04:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
29.04.2026, 19:04:44 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 19:04:41 | 1 | 135.784 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
29.04.2026, 19:04:01 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026, 19:03:56 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
29.04.2026, 19:03:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002462 | ||
29.04.2026, 19:03:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
29.04.2026, 19:03:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
29.04.2026, 19:03:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026, 19:02:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002457 | ||
29.04.2026, 19:02:41 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
29.04.2026, 19:02:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
29.04.2026, 19:02:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000284 |
