Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:39:15 | 1 | 147.483 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
13.05.2026, 21:39:14 | 2 | 241.911 1,21 % | 20.000.000 | 0,00001175 | ||
13.05.2026, 21:39:14 | 1 | 121.313 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
13.05.2026, 21:39:10 | 1 | 124.064 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
13.05.2026, 21:38:55 | 1 | 130.986 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
13.05.2026, 21:38:54 | 1 | 131.002 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
13.05.2026, 21:38:54 | 1 | 279.789 1,4 % | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
13.05.2026, 21:38:52 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
13.05.2026, 21:38:46 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
13.05.2026, 21:38:45 | 1 | 159.022 0,8 % | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
13.05.2026, 21:38:45 | 2 | 459.031 2,3 % | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
13.05.2026, 21:38:41 | 1 | 128.322 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
13.05.2026, 21:38:36 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
13.05.2026, 21:38:31 | 1 | 657.864 3,29 % | 20.000.000 | 0,00002099 | ||
13.05.2026, 21:38:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
13.05.2026, 21:38:30 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
13.05.2026, 21:38:25 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000106 | ||
13.05.2026, 21:38:24 | 1 | 136.083 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
13.05.2026, 21:38:21 | 1 | 134.988 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
13.05.2026, 21:38:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000313 |
