Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:27:47 | 1 | 142.691 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
13.05.2026, 21:27:44 | 1 | 134.988 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
13.05.2026, 21:27:40 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
13.05.2026, 21:27:31 | 1 | 147.499 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
13.05.2026, 21:27:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 21:27:30 | 4 | 154.259 0,78 % | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
13.05.2026, 21:27:29 | 2 | 166.253 0,84 % | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
13.05.2026, 21:27:29 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
13.05.2026, 21:27:25 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
13.05.2026, 21:27:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
13.05.2026, 21:27:12 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
13.05.2026, 21:27:11 | 1 | 147.485 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
13.05.2026, 21:27:08 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
13.05.2026, 21:27:08 | 1 | 130.974 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
13.05.2026, 21:27:07 | 1 | 136.055 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
13.05.2026, 21:27:03 | 1 | 134.904 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
13.05.2026, 21:26:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
13.05.2026, 21:26:35 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
13.05.2026, 21:26:34 | 1 | 62.105 0,32 % | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
13.05.2026, 21:26:24 | 1 | 246.175 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001014 |
