Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:30:40 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
11.05.2026, 13:30:39 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
11.05.2026, 13:30:34 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
11.05.2026, 13:30:33 | 1 | 124.171 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
11.05.2026, 13:30:32 | 2 | 191.565 0,96 % | 20.000.000 | 0,00000978 | ||
11.05.2026, 13:30:31 | 1 | 92.029 0,47 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
11.05.2026, 13:30:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
11.05.2026, 13:30:30 | 1 | 175.082 0,88 % | 20.000.000 | 0,0000129 | ||
11.05.2026, 13:30:29 | 1 | 314.016 1,58 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
11.05.2026, 13:30:27 | 1 | 393.792 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
11.05.2026, 13:30:23 | 1 | 117.553 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
11.05.2026, 13:30:07 | 1 | 272.984 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
11.05.2026, 13:30:02 | 1 | 74.621 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
11.05.2026, 13:29:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
11.05.2026, 13:29:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
11.05.2026, 13:29:50 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
11.05.2026, 13:29:48 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
11.05.2026, 13:29:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
11.05.2026, 13:29:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
11.05.2026, 13:29:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002216 |
