Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:30:32 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002672 | ||
14.05.2026, 00:30:25 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002522 | ||
14.05.2026, 00:30:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002729 | ||
14.05.2026, 00:30:23 | 1 | 142.470 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
14.05.2026, 00:30:22 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002578 | ||
14.05.2026, 00:30:21 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
14.05.2026, 00:30:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000917 | ||
14.05.2026, 00:30:08 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003268 | ||
14.05.2026, 00:30:06 | 1 | 131.065 0,66 % | 20.000.000 | 0,00001181 | ||
14.05.2026, 00:30:06 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000849 | ||
14.05.2026, 00:30:04 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000386 | ||
14.05.2026, 00:30:01 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003256 | ||
14.05.2026, 00:29:56 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
14.05.2026, 00:29:55 | 1 | 150.480 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002716 | ||
14.05.2026, 00:29:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002746 | ||
14.05.2026, 00:29:51 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
14.05.2026, 00:29:34 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
14.05.2026, 00:29:31 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002949 | ||
14.05.2026, 00:29:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
14.05.2026, 00:28:51 | 1 | 149.949 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001326 |
