Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:19:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
29.04.2026, 04:19:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
29.04.2026, 04:19:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
29.04.2026, 04:19:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000263 | ||
29.04.2026, 04:18:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
29.04.2026, 04:18:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026, 04:18:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
29.04.2026, 04:18:30 | 1 | 128.230 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
29.04.2026, 04:18:22 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002513 | ||
29.04.2026, 04:18:21 | 1 | 128.274 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
29.04.2026, 04:18:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
29.04.2026, 04:18:14 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002675 | ||
29.04.2026, 04:18:13 | 1 | 141.936 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001606 | ||
29.04.2026, 04:18:12 | 1 | 134.994 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001207 | ||
29.04.2026, 04:18:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002669 | ||
29.04.2026, 04:18:00 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00002675 | ||
29.04.2026, 04:17:54 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,000027 | ||
29.04.2026, 04:17:51 | 1 | 134.946 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001202 | ||
29.04.2026, 04:17:31 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001001 | ||
29.04.2026, 04:17:14 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000707 |
