Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:11:28 | 1 | 249.596 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
14.05.2026, 02:11:26 | 1 | 134.862 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
14.05.2026, 02:11:25 | 1 | 222.450 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
14.05.2026, 02:11:21 | 1 | 123.028 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
14.05.2026, 02:11:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
14.05.2026, 02:11:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
14.05.2026, 02:11:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
14.05.2026, 02:10:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
14.05.2026, 02:10:50 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
14.05.2026, 02:10:34 | 1 | 150.528 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
14.05.2026, 02:10:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
14.05.2026, 02:10:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
14.05.2026, 02:10:21 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
14.05.2026, 02:10:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002305 | ||
14.05.2026, 02:09:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
14.05.2026, 02:09:54 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
14.05.2026, 02:09:52 | 1 | 150.516 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000872 | ||
14.05.2026, 02:09:41 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
14.05.2026, 02:09:34 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
14.05.2026, 02:09:31 | 1 | 113.361 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000362 |
