Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:21:55 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
14.05.2026, 03:21:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002244 | ||
14.05.2026, 03:21:33 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
14.05.2026, 03:21:08 | 1 | 171.962 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
14.05.2026, 03:20:51 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
14.05.2026, 03:20:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
14.05.2026, 03:20:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
14.05.2026, 03:20:31 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000824 | ||
14.05.2026, 03:20:10 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
14.05.2026, 03:19:33 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,0001458 | ||
14.05.2026, 03:19:21 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
14.05.2026, 03:19:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
14.05.2026, 03:19:13 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
14.05.2026, 03:19:01 | 1 | 56.624 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
14.05.2026, 03:18:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
14.05.2026, 03:18:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
14.05.2026, 03:18:41 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000818 | ||
14.05.2026, 03:18:18 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
14.05.2026, 03:17:41 | 1 | 171.962 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
14.05.2026, 03:17:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000207 |
