Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:09:45 | 1 | 87.500 0,44 % | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
14.05.2026, 03:09:44 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012791 | ||
14.05.2026, 03:09:06 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
14.05.2026, 03:09:01 | 1 | 122.889 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
14.05.2026, 03:08:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002254 | ||
14.05.2026, 03:08:54 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
14.05.2026, 03:08:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
14.05.2026, 03:08:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
14.05.2026, 03:08:49 | 1 | 42.957 0,22 % | 20.000.000 | 0,00004616 | ||
14.05.2026, 03:08:44 | 1 | 87.500 0,44 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
14.05.2026, 03:08:43 | 1 | 42.957 0,22 % | 20.000.000 | 0,00004616 | ||
14.05.2026, 03:08:41 | 1 | 87.500 0,44 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
14.05.2026, 03:08:40 | 1 | 42.957 0,22 % | 20.000.000 | 0,00004616 | ||
14.05.2026, 03:08:26 | 1 | 87.500 0,44 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
14.05.2026, 03:07:54 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
14.05.2026, 03:07:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002266 | ||
14.05.2026, 03:07:51 | 1 | 246.091 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
14.05.2026, 03:07:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
14.05.2026, 03:07:45 | 1 | 147.496 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
14.05.2026, 03:07:42 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012786 |
