Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:09:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
14.05.2026, 06:09:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
14.05.2026, 06:08:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 06:08:33 | 1 | 31.760 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14.05.2026, 06:08:31 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14.05.2026, 06:08:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
14.05.2026, 06:07:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 06:07:51 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
14.05.2026, 06:07:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026, 06:07:36 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14.05.2026, 06:07:31 | 1 | 123.325 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
14.05.2026, 06:07:28 | 1 | 150.504 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
14.05.2026, 06:07:28 | 1 | 200.314 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
14.05.2026, 06:07:27 | 1 | 141.988 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
14.05.2026, 06:07:26 | 1 | 133.982 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
14.05.2026, 06:07:25 | 9 | 454.320 2,28 % | 20.000.000 | 0,00001194 | ||
14.05.2026, 06:07:06 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
14.05.2026, 06:07:05 | 1 | 125.129 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
14.05.2026, 06:06:43 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
14.05.2026, 06:06:31 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000095 |
