Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:45:44 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 07:45:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
10.05.2026, 07:45:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
10.05.2026, 07:45:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
10.05.2026, 07:45:12 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 07:45:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
10.05.2026, 07:44:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 07:44:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
10.05.2026, 07:44:43 | 1 | 136.384 0,69 % | 20.000.000 | 0,00013924 | ||
10.05.2026, 07:44:31 | 1 | 114.442 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
10.05.2026, 07:44:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 07:44:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.05.2026, 07:43:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 07:43:21 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 07:42:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
10.05.2026, 07:42:20 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
10.05.2026, 07:42:19 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
10.05.2026, 07:42:19 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 07:42:18 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 07:42:17 | 1 | 249.193 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000269 |
