Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:39:57 | 6 | 9.396 | 30.000.000 | 1.437.683 4,8 % | 0,021012 | ||
01.05.2026, 09:39:54 | 7 | 3.759 | 30.000.000 | 1.458.837 4,87 % | 0,221873 | ||
01.05.2026, 09:39:51 | 5 | 3.226 | 30.000.000 | 1.274.106 4,25 % | 0,015796 | ||
01.05.2026, 09:39:48 | 4 | 2.727 | 30.000.000 | 676.009 2,26 % | 0,002881 | ||
01.05.2026, 09:39:45 | 5 | 4.150 | 30.029.295 | 1.341.642 4,47 % | 0,018992 | ||
01.05.2026, 09:39:42 | 5 | 2.171 | 30.000.000 | 1.106.948 3,69 % | 0,011715 | ||
01.05.2026, 09:39:39 | 7 | 3.584 | 30.000.000 | 1.192.369 3,98 % | 0,014246 | ||
01.05.2026, 09:39:36 | 6 | 3.433 | 30.029.295 | 808.866 2,7 % | 0,005926 | ||
01.05.2026, 09:39:33 | 8 | 7.244 | 30.000.000 | 1.495.983 4,99 % | 0,028079 | ||
01.05.2026, 09:39:30 | 9 | 6.326 | 30.000.000 | 1.360.236 4,54 % | 0,021197 | ||
01.05.2026, 09:39:27 | 18 | 11.368 | 30.000.000 | 3.305.857 11,02 % | 0,517 | ||
01.05.2026, 09:39:24 | 8 | 10.637 | 30.000.000 | 2.381.270 7,94 % | 0,081626 | ||
01.05.2026, 09:39:21 | 4 | 2.855 | 30.000.000 | 689.669 2,3 % | 0,003161 | ||
01.05.2026, 09:39:18 | 5 | 2.249 | 30.000.000 | 1.007.361 3,36 % | 0,009674 | ||
01.05.2026, 09:39:15 | 8 | 3.537 | 30.000.000 | 1.396.294 4,66 % | 0,017935 | ||
01.05.2026, 09:39:12 | 7 | 6.999 | 30.000.000 | 1.269.131 4,24 % | 0,016511 | ||
01.05.2026, 09:39:09 | 5 | 2.241 | 30.000.000 | 706.524 2,36 % | 0,003507 | ||
01.05.2026, 09:39:06 | 4 | 2.646 | 30.000.000 | 599.286 2 % | 0,001308 | ||
01.05.2026, 09:39:03 | 7 | 12.767 | 30.000.000 | 2.399.277 8 % | 0,042357 | ||
01.05.2026, 09:39:00 | 7 | 4.908 | 30.029.295 | 1.412.154 4,71 % | 0,017972 |
