Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:45:42 | 223 | 53.856.895 38,47 % | 140.000.000 | 386,29 | 7,198154 | 13,60639751 | ||
11.05.2026, 21:45:41 | 193 | 46.925.491 33,52 % | 140.000.000 | 400,13 | 6,824119 | 11,95258164 | ||
11.05.2026, 21:45:39 | 187 | 36.822.090 26,31 % | 140.000.000 | 410,18 | 5,632444 | 9,47148965 | ||
11.05.2026, 21:45:37 | 263 | 65.100.321 46,51 % | 140.000.000 | 392,7 | 9,351808 | 16,21329923 | ||
11.05.2026, 21:45:35 | 244 | 70.805.428 50,58 % | 140.000.000 | 372,11 | 8,636632 | 17,71095414 | ||
11.05.2026, 21:45:34 | 270 | 70.002.535 50,01 % | 140.000.000 | 378,36 | 8,898042 | 17,58863565 | ||
11.05.2026, 21:45:32 | 215 | 44.941.190 32,11 % | 140.000.000 | 402,63 | 6,706586 | 11,38813358 | ||
11.05.2026, 21:45:30 | 215 | 45.757.916 32,69 % | 140.000.000 | 425,85 | 7,793803 | 11,69248415 | ||
11.05.2026, 21:45:28 | 260 | 58.095.360 41,5 % | 140.000.000 | 395,62 | 8,537644 | 14,44633238 | ||
11.05.2026, 21:45:27 | 258 | 60.414.190 43,16 % | 140.000.000 | 415,5 | 9,989141 | 15,11351602 | ||
11.05.2026, 21:45:25 | 194 | 42.220.324 30,16 % | 140.000.000 | 428,66 | 7,441716 | 10,65682333 | ||
11.05.2026, 21:45:23 | 221 | 42.432.926 30,31 % | 140.000.000 | 432,05 | 7,791043 | 10,54236581 | ||
11.05.2026, 21:45:21 | 203 | 44.348.411 31,68 % | 140.000.000 | 430,98 | 8,000191 | 11,1133288 | ||
11.05.2026, 21:45:20 | 264 | 68.655.631 49,04 % | 140.000.000 | 411,89 | 10,993216 | 17,28538011 | ||
11.05.2026, 21:45:18 | 243 | 61.316.206 43,8 % | 140.000.000 | 425,09 | 10,537118 | 15,5283608 | ||
11.05.2026, 21:45:16 | 241 | 61.793.273 44,14 % | 140.000.000 | 418,31 | 10,109232 | 15,74004169 | ||
11.05.2026, 21:45:14 | 199 | 45.737.882 32,67 % | 140.000.000 | 431,1 | 7,969556 | 11,74829102 | ||
11.05.2026, 21:45:13 | 262 | 71.195.033 50,86 % | 140.000.000 | 416,03 | 11,253835 | 18,36573806 | ||
11.05.2026, 21:45:11 | 345 | 109.985.614 78,57 % | 140.000.000 | 400,78 | 15,762648 | 28,31818675 | ||
11.05.2026, 21:45:09 | 258 | 77.004.771 55,01 % | 140.000.000 | 418,26 | 12,315102 | 19,89314329 |
