Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:59:55 | 173 | 61.567.153 43,98 % | 140.000.000 | 429,04 | 10,996649 | 15,418539 | ||
12.05.2026, 01:59:54 | 183 | 63.661.072 45,48 % | 140.000.000 | 409,43 | 10,03434 | 16,03069592 | ||
12.05.2026, 01:59:52 | 264 | 100.543.130 71,82 % | 140.000.000 | 405,82 | 15,494652 | 25,30782196 | ||
12.05.2026, 01:59:50 | 115 | 38.049.469 27,18 % | 140.000.000 | 413,95 | 6,293304 | 9,45749952 | ||
12.05.2026, 01:59:48 | 138 | 42.663.551 30,48 % | 140.000.000 | 409,34 | 6,765451 | 10,69875922 | ||
12.05.2026, 01:59:47 | 124 | 37.272.638 26,63 % | 140.000.000 | 436,04 | 6,814244 | 9,43826141 | ||
12.05.2026, 01:59:45 | 168 | 57.598.186 41,15 % | 140.000.000 | 408,75 | 8,863861 | 14,67970351 | ||
12.05.2026, 01:59:43 | 141 | 41.249.701 29,47 % | 140.000.000 | 473,46 | 8,921217 | 10,60905623 | ||
12.05.2026, 01:59:41 | 140 | 46.356.617 33,12 % | 140.000.000 | 413,24 | 7,135327 | 12,02149408 | ||
12.05.2026, 01:59:40 | 168 | 81.470.949 58,2 % | 140.000.000 | 390,73 | 11,615247 | 20,21789775 | ||
12.05.2026, 01:59:38 | 169 | 50.293.056 35,93 % | 140.000.000 | 420,36 | 8,564852 | 12,5764267 | ||
12.05.2026, 01:59:36 | 158 | 51.608.051 36,87 % | 140.000.000 | 411,61 | 8,241297 | 13,00142547 | ||
12.05.2026, 01:59:34 | 216 | 70.298.749 50,22 % | 140.000.000 | 413,62 | 11,28858 | 17,78867031 | ||
12.05.2026, 01:59:33 | 162 | 56.020.420 40,02 % | 140.000.000 | 411,59 | 8,786751 | 14,27114535 | ||
12.05.2026, 01:59:31 | 222 | 70.627.619 50,45 % | 140.000.000 | 401,58 | 10,291858 | 18,07118112 | ||
12.05.2026, 01:59:29 | 142 | 53.840.805 38,46 % | 140.000.000 | 797,23 | 29,049893 | 13,87369251 | ||
12.05.2026, 01:59:27 | 180 | 63.108.262 45,08 % | 140.000.000 | 380,19 | 8,225916 | 15,76771845 | ||
12.05.2026, 01:59:26 | 113 | 31.271.921 22,34 % | 140.000.000 | 390,31 | 4,4517 | 7,75408561 | ||
12.05.2026, 01:59:24 | 129 | 33.196.235 23,72 % | 140.000.000 | 407,14 | 5,198397 | 8,31716727 | ||
12.05.2026, 01:59:22 | 112 | 30.816.190 22,02 % | 140.000.000 | 404,6 | 4,803449 | 7,66487565 |
