Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:42:52 | 148 | 38.318.851 27,38 % | 140.000.000 | 447,78 | 7,583129 | 9,57542805 | ||
12.05.2026, 00:42:50 | 139 | 31.702.268 22,65 % | 140.000.000 | 452,65 | 6,343583 | 8,00665593 | ||
12.05.2026, 00:42:48 | 154 | 42.975.525 30,7 % | 140.000.000 | 450,22 | 8,669637 | 10,67919151 | ||
12.05.2026, 00:42:47 | 130 | 42.583.871 30,42 % | 140.000.000 | 422,41 | 7,3118 | 10,67619688 | ||
12.05.2026, 00:42:45 | 178 | 48.007.545 34,3 % | 140.000.000 | 437,84 | 8,887152 | 12,13267182 | ||
12.05.2026, 00:42:43 | 140 | 39.283.422 28,06 % | 140.000.000 | 458,73 | 7,999178 | 10,02169428 | ||
12.05.2026, 00:42:41 | 133 | 59.059.849 42,19 % | 140.000.000 | 407,82 | 9,434214 | 14,65198915 | ||
12.05.2026, 00:42:40 | 158 | 44.632.152 31,89 % | 140.000.000 | 412 | 7,221188 | 11,16768782 | ||
12.05.2026, 00:42:38 | 166 | 48.352.579 34,54 % | 140.000.000 | 431,12 | 8,650985 | 12,19513226 | ||
12.05.2026, 00:42:36 | 152 | 49.857.325 35,62 % | 140.000.000 | 407,59 | 7,649437 | 12,67191545 | ||
12.05.2026, 00:42:34 | 158 | 50.177.713 35,85 % | 140.000.000 | 405,83 | 7,881331 | 12,48235928 | ||
12.05.2026, 00:42:33 | 148 | 45.622.437 32,59 % | 140.000.000 | 449,92 | 9,081767 | 11,44475035 | ||
12.05.2026, 00:42:31 | 174 | 52.710.676 37,66 % | 140.000.000 | 450,25 | 10,413959 | 13,31906666 | ||
12.05.2026, 00:42:29 | 194 | 52.567.223 37,55 % | 140.000.000 | 460,68 | 10,837245 | 13,37973802 | ||
12.05.2026, 00:42:27 | 152 | 41.034.036 29,32 % | 140.000.000 | 450,13 | 7,930704 | 10,53996936 | ||
12.05.2026, 00:42:26 | 143 | 32.920.619 23,52 % | 140.000.000 | 430,32 | 5,62204 | 8,54462415 | ||
12.05.2026, 00:42:24 | 164 | 57.141.721 40,82 % | 140.000.000 | 450,24 | 10,79953 | 14,92851844 | ||
12.05.2026, 00:42:22 | 233 | 86.940.788 62,11 % | 140.000.000 | 395,71 | 12,752624 | 21,65136888 | ||
12.05.2026, 00:42:20 | 196 | 54.293.014 38,79 % | 140.000.000 | 417,26 | 9,038803 | 13,6157871 | ||
12.05.2026, 00:42:19 | 208 | 60.360.094 43,12 % | 140.000.000 | 434,17 | 10,978175 | 15,22870151 |
