Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:00:39 | 30 | 10.183.288 25,46 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:37 | 34 | 13.449.085 33,63 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:35 | 32 | 9.387.321 23,47 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:33 | 28 | 8.432.616 21,09 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:31 | 38 | 10.572.729 26,44 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:29 | 37 | 13.484.225 33,72 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:27 | 38 | 13.986.224 34,97 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:25 | 29 | 9.079.533 22,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:23 | 40 | 12.754.355 31,89 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:21 | 30 | 7.938.833 19,85 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:19 | 31 | 8.325.043 20,82 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:17 | 32 | 10.797.990 27 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:15 | 33 | 9.212.125 23,04 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:13 | 34 | 10.665.740 26,67 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:11 | 37 | 13.866.460 34,67 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:09 | 34 | 11.130.293 27,83 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:07 | 42 | 13.864.386 34,67 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:05 | 31 | 8.691.700 21,73 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:03 | 28 | 11.242.193 28,11 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:00:01 | 24 | 8.061.353 20,16 % | 40.000.000 |
