Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:18:21 | 39 | 12.062.408 30,16 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:19 | 38 | 12.424.129 31,07 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:17 | 32 | 9.052.033 22,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:15 | 31 | 9.105.260 22,77 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:13 | 31 | 10.075.467 25,19 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:11 | 29 | 9.657.135 24,15 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:09 | 38 | 12.465.543 31,17 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:07 | 30 | 10.104.572 25,27 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:05 | 34 | 10.615.828 26,54 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:03 | 38 | 15.220.051 38,06 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:18:01 | 32 | 7.835.794 19,59 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:59 | 29 | 9.379.436 23,45 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:57 | 35 | 11.926.021 29,82 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:55 | 31 | 9.196.477 23 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:53 | 33 | 10.644.815 26,62 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:51 | 38 | 12.761.757 31,91 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:49 | 35 | 14.823.892 37,06 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:47 | 34 | 12.149.137 30,38 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:45 | 30 | 10.926.765 27,32 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:17:43 | 32 | 12.348.639 30,88 % | 40.000.000 |
