Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:55:39 | 25 | 7.545.763 18,87 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:37 | 28 | 8.137.909 20,35 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:35 | 21 | 6.587.502 16,47 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:33 | 30 | 32.068.123 80,18 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:31 | 16 | 4.713.076 11,79 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:29 | 24 | 8.594.903 21,49 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:27 | 23 | 8.123.257 20,31 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:25 | 24 | 7.677.757 19,2 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:23 | 26 | 9.419.548 23,55 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:21 | 21 | 6.486.505 16,22 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:19 | 21 | 6.818.828 17,05 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:17 | 26 | 8.604.528 21,52 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:15 | 23 | 7.643.731 19,11 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:13 | 21 | 6.746.277 16,87 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:11 | 26 | 7.797.679 19,5 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:09 | 28 | 11.358.364 28,4 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:07 | 30 | 11.715.108 29,29 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:05 | 37 | 9.165.303 22,92 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:03 | 40 | 7.248.045 18,13 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 01:55:01 | 56 | 10.994.177 27,49 % | 40.000.000 |
