Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:58:05 | 34 | 9.897.713 24,75 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:03 | 40 | 14.453.151 36,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:01 | 34 | 10.425.425 26,07 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:59 | 33 | 10.902.882 27,26 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:57 | 33 | 9.183.603 22,96 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:55 | 35 | 11.240.345 28,11 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:53 | 35 | 12.721.404 31,81 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:51 | 33 | 10.653.246 26,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:49 | 29 | 9.736.321 24,35 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:47 | 34 | 11.284.454 28,22 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:45 | 30 | 9.582.590 23,96 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:43 | 32 | 11.229.401 28,08 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:41 | 41 | 9.147.401 22,87 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:39 | 35 | 12.412.037 31,04 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:37 | 30 | 8.301.632 20,76 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:35 | 31 | 9.173.855 22,94 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:33 | 43 | 17.812.188 44,54 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:31 | 35 | 10.997.561 27,5 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:29 | 31 | 9.530.081 23,83 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:57:27 | 29 | 9.052.661 22,64 % | 40.000.000 |
