Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:19:07 | 32 | 12.416.284 31,05 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:19:05 | 29 | 11.437.994 28,6 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:19:03 | 35 | 10.307.907 25,77 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:19:01 | 27 | 9.536.501 23,85 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:59 | 23 | 7.770.563 19,43 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:57 | 31 | 11.630.787 29,08 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:55 | 32 | 12.008.763 30,03 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:53 | 29 | 9.536.638 23,85 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:51 | 26 | 6.365.893 15,92 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:49 | 25 | 33.104.494 82,77 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:47 | 32 | 10.123.519 25,31 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:45 | 26 | 9.104.836 22,77 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:43 | 28 | 8.680.818 21,71 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:41 | 28 | 7.940.752 19,86 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:39 | 31 | 8.387.229 20,97 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:37 | 41 | 11.487.471 28,72 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:35 | 28 | 8.261.970 20,66 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:33 | 32 | 9.775.802 24,44 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:31 | 25 | 9.935.896 24,84 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 23:18:29 | 23 | 8.933.211 22,34 % | 40.000.000 |
