Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:11:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:11:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:11:29 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:11:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:11:09 | 6 | 735.069 1,48 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
25.04.2026, 13:10:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:10:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:10:39 | 4 | 1.195.830 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
25.04.2026, 13:10:29 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:10:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:10:09 | 3 | 1.157.947 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:59 | 3 | 1.166.335 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:09:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:08:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:08:49 | 3 | 3.348.120 6,7 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 13:08:39 | 4 | 1.971.458 3,95 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
