Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x455ee4aa | 22.04.2026, 07:49:50 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x93406cf2 | 22.04.2026, 07:49:46 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x7d5168d1 | 22.04.2026, 07:49:46 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
0x7d5168d1 | 22.04.2026, 07:49:43 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
0x49290c1c | 22.04.2026, 07:49:39 | 0,00065974 | 0,00000359 | |||||
0x013cb104 | 22.04.2026, 07:49:35 | 0ETH | 0,00002358 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 07:49:29 | 0,03160023 | 0,00000303 | |||||
withdraw | 22.04.2026, 07:49:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026, 07:49:17 | 0,07791 | 0,00001508 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 07:49:12 | 0,00000081 | 0,00000197 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026, 07:49:06 | 0,0658 | 0,00002576 | |||||
commit | 22.04.2026, 07:49:06 | 0ETH | 0,00011631 | |||||
0x2d5012c7 | 22.04.2026, 07:49:02 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026, 07:49:02 | 0,06576 | 0,00001508 | |||||
setFees | 22.04.2026, 07:48:58 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
transmit | 22.04.2026, 07:48:54 | 0ETH | 0,00011912 | |||||
validateTransactionProofV1 | 22.04.2026, 07:48:45 | 0ETH | 0,00001463 | |||||
execute | 22.04.2026, 07:48:39 | 0ETH | 0,0000075 | |||||
multiSend | 22.04.2026, 07:48:15 | 0ETH | 0,00000453 | |||||
0x0a2b8f36 | 22.04.2026, 07:48:15 | 0ETH | 0,00006545 |
