Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:26:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:11 | 4 | 0,00000002 | 0,01532022 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00858408 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00213603 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0007931 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00289672 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06362155 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:26:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01171448 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:25:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:25:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:25:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00423644 | 9,6 | ||
25.04.2026, 20:25:56 | 5 | 0,00000002 | 0,00832859 | 9,6 |
