Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:40:50 | 14 | 55.402 | 8.569.737 50,42 % | 17.000.000 | 45,17 | 0,000387 | ||
29.04.2026, 20:40:45 | 11 | 47.572 | 5.661.208 33,31 % | 17.000.000 | 247,64 | 0,001401 | ||
29.04.2026, 20:40:40 | 25 | 61.456 | 7.291.413 42,85 % | 17.016.600 | 110,85 | 0,000808 | ||
29.04.2026, 20:40:35 | 18 | 126.834 | 6.779.308 39,88 % | 17.000.000 | 890,15 | 0,006034 | ||
29.04.2026, 20:40:30 | 11 | 45.542 | 8.695.233 51,15 % | 16.999.968 | 7,39 | 0,000064 | ||
29.04.2026, 20:40:25 | 27 | 92.232 | 8.702.734 51,25 % | 16.983.384 | 32,43 | 0,000282 | ||
29.04.2026, 20:40:20 | 34 | 31.027 | 10.169.951 59,95 % | 16.966.816 | 510,67 | 0,005193 | ||
29.04.2026, 20:40:15 | 62 | 38.217 | 15.161.747 89,28 % | 16.983.400 | 778,03 | 0,011796 | ||
29.04.2026, 20:40:10 | 31 | 51.951 | 1.704.140 10,03 % | 17.000.000 | 3,07 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 20:40:05 | 14 | 48.173 | 4.442.059 26,13 % | 17.000.000 | 271,45 | 0,001205 | ||
29.04.2026, 20:40:00 | 7 | 42.453 | 3.017.261 17,75 % | 17.000.000 | 6,37 | 0,000019 | ||
29.04.2026, 20:39:55 | 13 | 104.022 | 5.519.362 32,47 % | 17.000.000 | 37,73 | 0,000208 | ||
29.04.2026, 20:39:50 | 13 | 26.425 | 8.455.086 49,74 % | 17.000.000 | 80,43 | 0,00068 | ||
29.04.2026, 20:39:45 | 16 | 22.585 | 8.883.667 52,26 % | 17.000.000 | 286,72 | 0,002547 | ||
29.04.2026, 20:39:40 | 20 | 54.435 | 8.732.930 51,38 % | 17.000.000 | 110,63 | 0,000966 | ||
29.04.2026, 20:39:35 | 15 | 72.328 | 5.381.477 31,66 % | 17.000.000 | 318,86 | 0,001715 | ||
29.04.2026, 20:39:30 | 18 | 32.593 | 8.936.636 52,57 % | 17.000.000 | 67,62 | 0,000604 | ||
29.04.2026, 20:39:25 | 18 | 53.247 | 8.872.400 52,2 % | 17.000.000 | 46,72 | 0,000414 | ||
29.04.2026, 20:39:20 | 17 | 50.912 | 6.883.725 40,5 % | 17.000.000 | 8,55 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 20:39:15 | 6 | 62.488 | 6.951.386 40,9 % | 17.000.000 | 8,52 | < 0,000001 |
