Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:01:18 | 4 | 2.081 | 817.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,92 | 0,001674 | ||
11.05.2026, 23:01:17 | 2 | 1.211 | 643.635 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000504 | ||
11.05.2026, 23:01:17 | 3 | 1.709 | 713.476 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,76 | 0,001379 | ||
11.05.2026, 23:01:16 | 2 | 1.325 | 526.110 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,000819 | ||
11.05.2026, 23:01:16 | 1 | 1.247 | 243.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,31 | 0,001929 | ||
11.05.2026, 23:01:16 | 5 | 2.922 | 1.568.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,81 | 0,004185 | ||
11.05.2026, 23:01:15 | 4 | 2.024 | 783.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,001208 | ||
11.05.2026, 23:01:14 | 2 | 1.255 | 557.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,27 | 0,001277 | ||
11.05.2026, 23:01:14 | 2 | 1.325 | 574.369 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,00126 | ||
11.05.2026, 23:01:13 | 2 | 1.313 | 510.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,59 | 0,001285 | ||
11.05.2026, 23:01:13 | 2 | 1.313 | 163.963 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,65 | 0,000419 | ||
11.05.2026, 23:01:13 | 1 | 941 | 71.538 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,38 | 0,000169 | ||
11.05.2026, 23:01:13 | 3 | 1.673 | 827.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,81 | 0,001628 | ||
11.05.2026, 23:01:12 | 2 | 1.325 | 380.083 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000416 | ||
11.05.2026, 23:01:12 | 3 | 1.709 | 405.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,63 | 0,000749 | ||
11.05.2026, 23:01:11 | 3 | 1.641 | 676.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,76 | 0,001309 | ||
11.05.2026, 23:01:11 | 1 | 884 | 473.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000361 | ||
11.05.2026, 23:01:11 | 3 | 1.697 | 775.296 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,001439 | ||
11.05.2026, 23:01:11 | 2 | 1.326 | 765.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,001691 | ||
11.05.2026, 23:01:10 | 2 | 1.229 | 504.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,28 | 0,001512 |
