Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:23:41 | 1 | 730 | 39.224 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000032 | ||
14.05.2026, 12:23:35 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 12:23:02 | 1 | 2.592 | 670.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14.05.2026, 12:22:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 12:22:40 | 1 | 731 | 150.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000126 | ||
14.05.2026, 12:22:30 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 12:22:00 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14.05.2026, 12:21:54 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 12:21:26 | 1 | 1.086 | 67.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000065 | ||
14.05.2026, 12:21:21 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 12:21:10 | 1 | 8.382 | 351.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000339 | ||
14.05.2026, 12:20:58 | 1 | 2.592 | 670.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14.05.2026, 12:20:46 | 5 | 1.897 | 205.391 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000145 | ||
14.05.2026, 12:20:41 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14.05.2026, 12:20:23 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 12:20:18 | 1 | 2.056 | 97.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000135 | ||
14.05.2026, 12:20:11 | 1 | 2.622 | 774.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,00079 | ||
14.05.2026, 12:19:56 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14.05.2026, 12:19:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 12:19:16 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
