Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:20:45 | 2 | 1.167 | 94.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000069 | ||
11.05.2026, 23:18:09 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
11.05.2026, 23:15:53 | 1 | 844 | 184.369 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000233 | ||
11.05.2026, 23:15:53 | 1 | 773 | 547.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 109,99 | 0,04215 | ||
11.05.2026, 23:15:52 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000082 | ||
11.05.2026, 23:15:48 | 7 | 2.692 | 314.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000231 | ||
11.05.2026, 23:15:47 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000066 | ||
11.05.2026, 23:13:00 | 1 | 2.583 | 200.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
11.05.2026, 23:10:46 | 3 | 1.472 | 139.468 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000102 | ||
11.05.2026, 23:10:14 | 1 | 1.481 | 83.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000118 | ||
11.05.2026, 23:08:17 | 1 | 711 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000028 | ||
11.05.2026, 23:05:47 | 8 | 2.997 | 359.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000264 | ||
11.05.2026, 23:05:47 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000066 | ||
11.05.2026, 23:04:39 | 1 | 715 | 102.209 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000074 | ||
11.05.2026, 23:04:38 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,00204 | ||
11.05.2026, 23:04:36 | 1 | 1.192 | 4.373.275 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,006237 | ||
11.05.2026, 23:04:14 | 1 | 941 | 244.490 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
11.05.2026, 23:04:13 | 1 | 941 | 246.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000184 | ||
11.05.2026, 23:04:08 | 1 | 941 | 254.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000192 | ||
11.05.2026, 23:04:08 | 1 | 941 | 84.412 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000061 |
