Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:10:45 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000066 | ||
12.05.2026, 00:10:34 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:10:11 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:50 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:27 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:07 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:08:47 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:08:21 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:07:57 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:07:31 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:07:07 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:06:47 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:06:26 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000029 | ||
12.05.2026, 00:06:23 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:06:02 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:05:48 | 10 | 3.607 | 454.025 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000334 | ||
12.05.2026, 00:05:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 00:05:40 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 00:05:39 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:05:17 | 1 | 739 | 2.193.208 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001608 |
