Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:18:08 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00017 | ||
11.05.2026, 13:18:07 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:18:06 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:18:04 | 5 | 2.081 | 224.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00017 | ||
11.05.2026, 13:18:04 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:18:03 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:18:02 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:18:00 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:17:58 | 5 | 2.082 | 224.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00017 | ||
11.05.2026, 13:17:57 | 5 | 2.082 | 224.680 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00017 | ||
11.05.2026, 13:17:56 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:17:54 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:17:53 | 6 | 2.387 | 269.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000204 | ||
11.05.2026, 13:17:52 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:17:51 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 13:17:50 | 2 | 1.463 | 177.885 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000136 | ||
11.05.2026, 13:17:46 | 3 | 1.472 | 134.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000102 | ||
11.05.2026, 13:17:46 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000068 | ||
11.05.2026, 13:17:45 | 4 | 1.777 | 179.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000136 | ||
11.05.2026, 13:17:44 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000034 |
