Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:19:20 | 2 | 1.301 | 342.201 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000406 | ||
12.05.2026, 00:19:20 | 1 | 941 | 243.932 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000238 | ||
12.05.2026, 00:19:19 | 1 | 929 | 251.945 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000316 | ||
12.05.2026, 00:19:19 | 2 | 1.124 | 2.716.634 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,002163 | ||
12.05.2026, 00:19:18 | 1 | 929 | 293.726 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000375 | ||
12.05.2026, 00:19:17 | 2 | 1.300 | 500.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,00072 | ||
12.05.2026, 00:19:17 | 1 | 916 | 84.767 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,04 | 0,00018 | ||
12.05.2026, 00:19:16 | 1 | 884 | 372.933 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000381 | ||
12.05.2026, 00:19:16 | 1 | 929 | 321.153 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,88 | 0,000872 | ||
12.05.2026, 00:19:15 | 2 | 1.341 | 309.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,54 | 0,002286 | ||
12.05.2026, 00:19:14 | 1 | 930 | 86.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,68 | 0,000708 | ||
12.05.2026, 00:19:14 | 2 | 1.256 | 679.584 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,000847 | ||
12.05.2026, 00:19:14 | 1 | 1.183 | 614.258 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,83 | 0,002076 | ||
12.05.2026, 00:19:13 | 1 | 929 | 250.751 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,1 | 0,000544 | ||
12.05.2026, 00:19:12 | 1 | 941 | 85.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000065 | ||
12.05.2026, 00:19:12 | 2 | 1.228 | 673.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,00081 | ||
12.05.2026, 00:19:12 | 1 | 941 | 361.991 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000272 | ||
12.05.2026, 00:19:11 | 3 | 1.698 | 614.830 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,001226 | ||
12.05.2026, 00:19:10 | 1 | 941 | 290.423 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000238 | ||
12.05.2026, 00:19:10 | 2 | 1.314 | 650.574 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,99 | 0,001818 |
