Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:59:59 | 2 | 1.300 | 597.330 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,0006 | ||
11.05.2026, 13:59:59 | 4 | 2.093 | 1.075.398 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000963 | ||
11.05.2026, 13:59:58 | 2 | 1.220 | 313.873 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000358 | ||
11.05.2026, 13:59:58 | 6 | 3.385 | 1.753.276 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,2 | 0,012523 | ||
11.05.2026, 13:59:57 | 5 | 2.343 | 1.216.224 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,00145 | ||
11.05.2026, 13:59:57 | 1 | 941 | 92.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000091 | ||
11.05.2026, 13:59:56 | 4 | 1.972 | 881.502 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,00124 | ||
11.05.2026, 13:59:56 | 2 | 1.325 | 327.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000293 | ||
11.05.2026, 13:59:55 | 2 | 1.313 | 486.320 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,00086 | ||
11.05.2026, 13:59:55 | 1 | 941 | 235.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000328 | ||
11.05.2026, 13:59:55 | 2 | 1.313 | 358.530 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000393 | ||
11.05.2026, 13:59:55 | 4 | 1.972 | 1.046.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,001703 | ||
11.05.2026, 13:59:55 | 2 | 1.325 | 373.780 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,000581 | ||
11.05.2026, 13:59:54 | 3 | 2.207 | 696.014 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,55 | 0,001731 | ||
11.05.2026, 13:59:54 | 4 | 2.033 | 838.342 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,001674 | ||
11.05.2026, 13:59:54 | 4 | 1.977 | 524.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,78 | 0,006902 | ||
11.05.2026, 13:59:53 | 3 | 1.427 | 557.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,001024 | ||
11.05.2026, 13:59:53 | 3 | 1.414 | 614.715 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,000929 | ||
11.05.2026, 13:59:53 | 3 | 1.600 | 493.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,74 | 0,002676 | ||
11.05.2026, 13:59:52 | 1 | 942 | 270.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,19 | 0,000982 |
