Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:37:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:37:39 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:37:24 | 1 | 677 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
11.05.2026, 16:37:16 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:37:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:36:50 | 1 | 738 | 3.653.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,003035 | ||
11.05.2026, 16:36:43 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:36:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
11.05.2026, 16:36:37 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:36:27 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
11.05.2026, 16:36:13 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:36:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
11.05.2026, 16:36:05 | 1 | 703 | 38.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,000072 | ||
11.05.2026, 16:36:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:36:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:35:57 | 1 | 738 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000097 | ||
11.05.2026, 16:35:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
11.05.2026, 16:35:43 | 5 | 2.082 | 224.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000183 | ||
11.05.2026, 16:35:43 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000073 | ||
11.05.2026, 16:35:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 |
