Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:59:22 | 1 | 941 | 275.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000211 | ||
14.05.2026, 10:59:22 | 2 | 1.313 | 508.106 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000468 | ||
14.05.2026, 10:59:21 | 1 | 884 | 330.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00024 | ||
14.05.2026, 10:59:21 | 3 | 1.709 | 1.094.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,00099 | ||
14.05.2026, 10:59:20 | 3 | 1.553 | 1.202.206 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,18 | 0,007727 | ||
14.05.2026, 10:59:20 | 2 | 1.325 | 522.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000401 | ||
14.05.2026, 10:59:19 | 2 | 1.313 | 512.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000489 | ||
14.05.2026, 10:59:19 | 1 | 941 | 324.103 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000239 | ||
14.05.2026, 10:59:18 | 3 | 1.709 | 773.366 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000694 | ||
14.05.2026, 10:59:18 | 1 | 784 | 61.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 10:59:18 | 2 | 1.325 | 507.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000444 | ||
14.05.2026, 10:59:17 | 1 | 929 | 318.748 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000381 | ||
14.05.2026, 10:59:17 | 1 | 942 | 388.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,004483 | ||
14.05.2026, 10:59:17 | 4 | 1.996 | 753.399 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000887 | ||
14.05.2026, 10:59:16 | 1 | 942 | 413.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,004771 | ||
14.05.2026, 10:59:16 | 1 | 941 | 83.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000093 | ||
14.05.2026, 10:59:16 | 4 | 2.094 | 1.221.562 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00171 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 3 | 1.709 | 420.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000538 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 1 | 942 | 425.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,00492 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 3 | 1.709 | 581.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000486 |
