Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:32:31 | 1 | 836 | 85.555 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000061 | ||
12.05.2026, 01:32:30 | 3 | 2.036 | 1.529.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 55,74 | 0,059685 | ||
12.05.2026, 01:32:30 | 9 | 1.797 | 249.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,00047 | ||
12.05.2026, 01:32:29 | 3 | 2.392 | 722.885 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 77,78 | 0,039359 | ||
12.05.2026, 01:32:29 | 1 | 941 | 550.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000425 | ||
12.05.2026, 01:32:29 | 8 | 6.345 | 2.567.128 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,00293 | ||
12.05.2026, 01:32:29 | 3 | 2.474 | 1.181.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001347 | ||
12.05.2026, 01:32:29 | 1 | 1.406 | 364.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000416 | ||
12.05.2026, 01:32:28 | 1 | 856 | 371.962 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000305 | ||
12.05.2026, 01:32:24 | 2 | 1.546 | 478.575 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,002145 | ||
12.05.2026, 01:32:19 | 1 | 856 | 232.445 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000376 | ||
12.05.2026, 01:32:18 | 1 | 844 | 256.516 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,08 | 0,000734 | ||
12.05.2026, 01:32:17 | 1 | 785 | 71.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,000131 | ||
12.05.2026, 01:32:17 | 5 | 3.751 | 1.503.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,41 | 0,004648 | ||
12.05.2026, 01:32:16 | 4 | 3.451 | 1.271.204 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,001288 | ||
12.05.2026, 01:32:16 | 12 | 9.387 | 4.172.550 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,004232 | ||
12.05.2026, 01:32:05 | 1 | 916 | 247.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000313 | ||
12.05.2026, 01:32:05 | 1 | 844 | 64.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 314,45 | 0,014266 | ||
12.05.2026, 01:32:04 | 1 | 1.023 | 334.387 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 109,99 | 0,025747 | ||
12.05.2026, 01:32:04 | 1 | 773 | 565.131 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 109,99 | 0,043515 |
