Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:46:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:27 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:18 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:06 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:00 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:42 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:45:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
