Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:06 | 2 | 988 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:47:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:57 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:46:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
