Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:29:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:29:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 19:28:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
