Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:51:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:51:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:45 | 2 | 1.909 | 140.065 0,36 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:36 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:24 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:12 | 5 | 2.027 | 213.449 0,54 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:09 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 12:50:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
