Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:18 | 2 | 913 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:03 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 18:15:27 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
