Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 08:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:42 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:21 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:15 | 3 | 1.535 | 113.943 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:35:00 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:34:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 08:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 08:34:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
