Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:03:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:48 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:42 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:02:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
