Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:20:30 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:21 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:20:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 09:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
