Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 14:12:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:42 | 1 | 1.529 | 125.592 0,32 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:33 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:27 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 14:11:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
