Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:46:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:46:09 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:46:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:46:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:54 | 3 | 1.110 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:48 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:45:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
