Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:17:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:06 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:51 | 2 | 2.101 | 160.342 0,41 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:16:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 |
