Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:33:21 | 1 | 800 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:33:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:54 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:48 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:42 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:30 | 3 | 2.095 | 196.479 0,5 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:32:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
