Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:38:21 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:15 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:12 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:38:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:37:24 | 2 | 923 | 77.426 0,2 % | 7 |
