Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:12 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:26:00 | 1 | 800 | 68.690 0,18 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:48 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:45 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:33 | 2 | 1.074 | 139.454 0,35 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:25:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
