Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:51:12 | 3 | 1.174 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:51:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:51:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:51:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:54 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:45 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:33 | 3 | 1.098 | 106.812 0,27 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:18 | 2 | 911 | 45.311 0,12 % | 7 | ||
11.05.2026, 22:50:15 | 4 | 1.721 | 148.613 0,38 % | 7 |
